
埃斯卡塔
FKEskhata
球队市值:0
所属联赛 | : | 塔吉克超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 埃斯卡塔(英文名:FKEskhata,粤语名:埃斯卡塔), 是塔吉克超联赛的一支足球俱乐部,当前埃斯卡塔的市值为:0,埃斯卡塔共有球员19人,外籍球员5人,我们将为你实时更新埃斯卡塔赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-03 | 麦纳麦国民 | 已签约 | ||
2021-03-06 | 斯卢茨克 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2019-02-15 | 博尔沙加夫卡 | 已签约 | ||
2018-07-18 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 巴蒂卡 | 已签约 | ||
2015-07-06 | 阿尔马维尔鱼雷 | 已签约 | ||
2011-03-01 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 罗斯托夫青年队 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-12 | 麦纳麦国民 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 斯卢茨克 | 已签约 | ||
2019-02-15 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2018-07-18 | 博尔沙加夫卡 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | ||
2015-07-06 | 巴蒂卡 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿尔马维尔鱼雷 | 已签约 | ||
2009-12-31 | 罗斯托夫青年队 | 租借结束 | ||
2007-07-01 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 |