
诺瓦维斯
SpisskaNovaVes
球队市值:485000
所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 诺瓦维斯(英文名:SpisskaNovaVes,粤语名:诺瓦维斯), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前诺瓦维斯的市值为:485000,诺瓦维斯共有球员60人,外籍球员23人,我们将为你实时更新诺瓦维斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1999-11-30 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2002-01-21 | 174 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2006-01-07 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1984-12-18 | 185 | 80 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1982-01-26 | 174 | 72 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1990-01-11 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1990-05-08 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1994-01-19 | 168 | 63 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-04-27 | 176 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1999-06-03 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1990-08-15 | 189 | 80 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1998-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1983-06-09 | 182 | 79 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1987-06-21 | 172 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1992-03-18 | 180 | 80 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1991-01-11 | 186 | 83 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1991-07-15 | 185 | 82 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1997-01-19 | 170 | 65 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2003-08-20 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2005-10-27 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1998-03-05 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1994-03-12 | 0 | 0 | F | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2001-09-05 | 0 | 0 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2005-01-26 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2000-07-29 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1998-05-04 | 170 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1997-01-19 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1994-07-04 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2000-08-23 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2001-08-05 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2003-08-20 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2003-10-18 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1999-06-03 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 2002-01-21 | 174 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1999-01-08 | 0 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1999-01-08 | 0 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1998-04-28 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2001-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2000-07-29 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1997-10-23 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1988-03-08 | 184 | 84 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2001-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1990-12-12 | 183 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2000-08-23 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1994-03-12 | 187 | 0 | F | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-25 | 诺瓦维斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | FK柯西斯 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 波罗尼 | 已签约 | ||
2022-02-18 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2021-09-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 卡尔维纳 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 森利特 | 已签约 | ||
2020-11-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-09-11 | 阿玛祖鲁 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-12-31 | FC耶烈万 | 租借结束 | ||
2019-08-15 | 乌拉尔图 | 租借 | ||
2019-07-01 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 森利特 | 已解约 | ||
2019-02-13 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2019-01-16 | 卡尔维纳 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 日利纳 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 诺瓦维斯 | 转会 | ||
2017-09-11 | 鲁容贝罗克 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 乌拉尔图U18 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2015-12-01 | 兹拉特莫拉夫采 | 转会 | ||
2015-09-18 | 弗罗茨瓦夫 | 已签约 | ||
2015-01-20 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | ||
2014-02-17 | 鲁容贝罗克 | 已签约 | ||
2013-07-10 | 格罗德诺 | 已签约 | ||
2013-04-04 | 布拉格斯巴达 | 已签约 | ||
2012-12-31 | 邓迪联 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 兹拉特莫拉夫采 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 罗斯托克 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 布拉格斯巴达 | 租借 | ||
2012-01-01 | 兹拉特莫拉夫采 | 租借 | ||
2011-12-31 | 布拉迪斯拉发 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 布拉格斯巴达 | 租借 | ||
2011-07-01 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 转会 | ||
2010-01-01 | 鲁容贝罗克 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 鲁森比洛克U19 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 诺瓦维斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-03 | 诺瓦维斯 | 已签约 | ||
2024-02-19 | 诺瓦维斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | FK柯西斯 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2021-07-01 | 诺瓦维斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 波罗尼 | 已签约 | ||
2020-11-13 | 森利特 | 已签约 | ||
2020-09-11 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 乌拉尔图 | 租借结束 | ||
2019-08-15 | FC耶烈万 | 租借 | ||
2019-07-01 | 卡尔维纳 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-02-13 | 森利特 | 已签约 | ||
2019-01-16 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2017-09-11 | 日利纳 | 已签约 | ||
2017-07-27 | 诺瓦维斯 | 转会 | ||
2017-07-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 卡尔维纳 | 已签约 | ||
2015-12-01 | 诺瓦维斯 | 转会 | ||
2015-09-18 | 鲁容贝罗克 | 已签约 | ||
2015-01-20 | 弗罗茨瓦夫 | 已签约 | ||
2014-02-17 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | ||
2013-07-10 | 鲁容贝罗克 | 已签约 | ||
2013-04-04 | 格罗德诺 | 已签约 | ||
2012-12-31 | 布拉格斯巴达 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 兹拉特莫拉夫采 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 罗斯托克 | 租借 | ||
2012-01-01 | 邓迪联 | 租借 | ||
2011-12-31 | 布拉格斯巴达 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 布拉迪斯拉发 | 租借 | ||
2011-07-01 | 兹拉特莫拉夫采 | 转会 | ||
2010-07-01 | 兹拉特莫拉夫采 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 布拉格斯巴达 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 鲁容贝罗克 | 已签约 |